Спасибо жильцам дома, которые вышли и помогли доделать горку для ребят. Сегодня ребята утромбуют снег (катаясь). Завтра засыпим ямки.
Рубрика: Разное
Без света и совести
Заместитель главы администрации Дубны по вопросам ЖКХ Николай Тимошенко отвечал на вопросы по освещению. А что он сказал о нашей проблеме, вы можете посмотреть в видео.
Растения в коридоре
Новогодний конкурс
Слишком много парковочных мест
Результаты голосования
подсчет голосов по вопросам | |||||||||
68,64 | % | % от участия | |||||||
1 п-езд | 2 п-езд | 3 п-езд | итого | ||||||
В. 1.1 | за | 1885 | 2629,2 | 2035,6 | 6549,8 | 65,45 | 95,35 | ||
В. 1.1 | против | 0 | 0 | 139,4 | 139,4 | 1,39 | 2,03 | ||
В. 1.1 | воздер | 180,1 | 0 | 0 | 180,1 | 1,80 | 2,62 | ||
В. 1.2 | за | 2024 | 2629,2 | 2035,6 | 6688,8 | 66,83 | 97,37 | ||
В. 1.2 | против | 0 | 0 | 139,4 | 139,4 | 1,39 | 2,03 | ||
В. 1.2 | воздер | 41,1 | 0 | 0 | 41,1 | 0,41 | 0,60 | ||
В. 1.3 | за | 1885 | 2629,2 | 2035,6 | 6549,8 | 65,45 | 95,35 | ||
В. 1.3 | против | 99,4 | 0 | 139,4 | 238,8 | 2,39 | 3,48 | ||
В. 1.3 | воздер | 80,7 | 0 | 0 | 80,7 | 0,81 | 1,17 | ||
В. 2 | за | 2006,8 | 2569,2 | 2094,4 | 6670,4 | 66,65 | 97,10 | ||
В. 2 | против | 58,3 | 60 | 0 | 118,3 | 1,18 | 1,72 | ||
В. 2 | воздер | 0 | 0 | 80,6 | 80,6 | 0,81 | 1,17 | ||
В. 3 | за | 1955,9 | 2447,5 | 2035,6 | 6439 | 64,34 | 93,73 | ||
В. 3 | против | 109,2 | 139,4 | 58,8 | 307,4 | 3,07 | 4,47 | ||
В. 3 | воздер | 0 | 42,3 | 80,6 | 122,9 | 1,23 | 1,79 | ||
В. 4(1) | за | 1926,1 | 2569,2 | 1977,1 | 6472,4 | 64,67 | 94,22 | ||
В. 4(1) | против | 58,3 | 60 | 80,6 | 198,9 | 1,99 | 2,90 | ||
В. 4(1) | воздер | 80,7 | 0 | 117,3 | 198 | 1,98 | 2,88 | ||
В. 4(2) | за | 1926,1 | 2569,2 | 2035,9 | 6531,2 | 65,26 | 95,08 | ||
В. 4(2) | против | 58,3 | 0 | 0 | 58,3 | 0,58 | 0,85 | ||
В. 4(2) | воздер | 80,7 | 60 | 139,1 | 279,8 | 2,80 | 4,07 | ||
В. 4(3) | за | 2006,8 | 2569,2 | 2035,9 | 6611,9 | 66,07 | 96,25 | ||
В. 4(3) | против | 58,3 | 0 | 80,6 | 138,9 | 1,39 | 2,02 | ||
В. 4(3) | воздер | 0 | 60 | 58,5 | 118,5 | 1,18 | 1,73 | ||
В. 4(4) | за | 2006,8 | 2569,2 | 2035,9 | 6611,9 | 66,07 | 96,25 | ||
В. 4(4) | против | 58,3 | 0 | 0 | 58,3 | 0,58 | 0,85 | ||
В. 4(4) | воздер | 0 | 60 | 139,1 | 199,1 | 1,99 | 2,90 | ||
В. 4(5) | за | 1926,1 | 2629,2 | 1977,1 | 6532,4 | 65,27 | 95,09 | ||
В. 4(5) | против | 58,3 | 0 | 58,8 | 117,1 | 1,17 | 1,70 | ||
В. 4(5) | воздер | 80,7 | 0 | 139,1 | 219,8 | 2,20 | 3,20 | ||
В. 5 | за | 2040,05 | 2528,4 | 2094,4 | 6662,85 | 66,58 | 96,99 | ||
В. 5 | против | 25,05 | 42,2 | 0 | 67,25 | 0,67 | 0,98 | ||
В. 5 | воздер | 0 | 58,6 | 80,6 | 139,2 | 1,39 | 2,03 | ||
В. 6 | за | 1809,8 | 2629,2 | 2094,4 | 6533,4 | 65,28 | 95,11 | ||
В. 6 | против | 255,3 | 0 | 0 | 255,3 | 2,55 | 3,72 | ||
В. 6 | воздер | 0 | 0 | 80,6 | 80,6 | 0,81 | 1,17 | ||
В. 7 | за | 1599,7 | 1731,8 | 1557,5 | 4889 | 48,85 | 71,17 | ||
В. 7 | против | 348,3 | 728,7 | 438,7 | 1515,7 | 15,14 | 22,06 | ||
В. 7 | воздер | 117,1 | 168,7 | 178,8 | 464,6 | 4,64 | 6,76 | ||
В. 8 | за | 2024 | 2570,1 | 2035,6 | 6629,7 | 66,24 | 96,51 | ||
В. 8 | против | 0 | 0 | 58,8 | 58,8 | 0,59 | 0,86 | ||
В. 8 | воздер | 41,1 | 59,1 | 80,6 | 180,8 | 1,81 | 2,63 |
Проект по благоустройству дворов
Голосование+
В связи с низкой активностью собственников голосование продляется до 24 октября 2017г. включительно.
Разъяснение по вопросам голосования (что будет, когда вы проголосуете):
вопрос | за | против |
3. | С 01.01.18г. тариф на содержание и ремонт 35руб. | С 01.01.18г. тариф за содержание и ремонт 59,99 руб.
(общегородской тариф) |
4. | Дополнительные работы по ремонту кровли оплачены со средств фонда капитального ремонта. | Дополнительные работы по ремонту кровли оплачены со статьи содержания и ремонт. Следовательно, у нас останется мало средств на текущие работы. |
5. | Деньги со специального счета (капитальный ремонт) будут переведены в банк ПАО «ВТБ» | На счету 1612732,10 руб. Поскольку ПАО «БИНБАНК» находится в процессе санации ЦБ РФ, может сложиться ситуация с прекращением осуществления банковских операций и невозможностью в течение длительного времени распоряжаться нашими денежными средствами. |
6. | Ежемесячно интернет-провайдер за точку доступа будет платить 300 руб. Итого в месяц на счет ТСН будет поступать : 3000 руб. | Никаких дополнительных денежных средств ТСН не получит. |
Тарифы старые и новые
тариф | ||||
Вид услуг | с 01.01.17г. | с 01.07.17г. | ед. изм. | |
1. | Содержание и ремонт | 33 | 33 | руб./кв.м. |
2. | Отопление | 1925,97 | 2000,49 | руб./ Гкал. |
3. | Холодная вода | 21 | 23,09 | руб./куб.м. |
4. | Горячая вода | с 01.09.17г. | 158,63 | руб./куб.м. |
5. | Водоотведение | 29,28 | 30,18 | руб./куб.м. |
6. | Электроэнергия (двухтариф.) | 3,87(день) 1,37(ночь) | 4,06(день) 1,46(ночь) | руб./кВт*ч |
Электроэнергия (однотариф.) | 3,37 | 3,53 | руб./кВт*ч | |
7.6. | Капитальный ремонт | 8,65 | 8,65 | руб./кв.м. |
Голосование
Напоминаем, что завтра начнётся заочное голосование. При желании бюллетень можно скачать с нашего сайта.