подсчет голосов по вопросам | |||||||||
68,64 | % | % от участия | |||||||
1 п-езд | 2 п-езд | 3 п-езд | итого | ||||||
В. 1.1 | за | 1885 | 2629,2 | 2035,6 | 6549,8 | 65,45 | 95,35 | ||
В. 1.1 | против | 0 | 0 | 139,4 | 139,4 | 1,39 | 2,03 | ||
В. 1.1 | воздер | 180,1 | 0 | 0 | 180,1 | 1,80 | 2,62 | ||
В. 1.2 | за | 2024 | 2629,2 | 2035,6 | 6688,8 | 66,83 | 97,37 | ||
В. 1.2 | против | 0 | 0 | 139,4 | 139,4 | 1,39 | 2,03 | ||
В. 1.2 | воздер | 41,1 | 0 | 0 | 41,1 | 0,41 | 0,60 | ||
В. 1.3 | за | 1885 | 2629,2 | 2035,6 | 6549,8 | 65,45 | 95,35 | ||
В. 1.3 | против | 99,4 | 0 | 139,4 | 238,8 | 2,39 | 3,48 | ||
В. 1.3 | воздер | 80,7 | 0 | 0 | 80,7 | 0,81 | 1,17 | ||
В. 2 | за | 2006,8 | 2569,2 | 2094,4 | 6670,4 | 66,65 | 97,10 | ||
В. 2 | против | 58,3 | 60 | 0 | 118,3 | 1,18 | 1,72 | ||
В. 2 | воздер | 0 | 0 | 80,6 | 80,6 | 0,81 | 1,17 | ||
В. 3 | за | 1955,9 | 2447,5 | 2035,6 | 6439 | 64,34 | 93,73 | ||
В. 3 | против | 109,2 | 139,4 | 58,8 | 307,4 | 3,07 | 4,47 | ||
В. 3 | воздер | 0 | 42,3 | 80,6 | 122,9 | 1,23 | 1,79 | ||
В. 4(1) | за | 1926,1 | 2569,2 | 1977,1 | 6472,4 | 64,67 | 94,22 | ||
В. 4(1) | против | 58,3 | 60 | 80,6 | 198,9 | 1,99 | 2,90 | ||
В. 4(1) | воздер | 80,7 | 0 | 117,3 | 198 | 1,98 | 2,88 | ||
В. 4(2) | за | 1926,1 | 2569,2 | 2035,9 | 6531,2 | 65,26 | 95,08 | ||
В. 4(2) | против | 58,3 | 0 | 0 | 58,3 | 0,58 | 0,85 | ||
В. 4(2) | воздер | 80,7 | 60 | 139,1 | 279,8 | 2,80 | 4,07 | ||
В. 4(3) | за | 2006,8 | 2569,2 | 2035,9 | 6611,9 | 66,07 | 96,25 | ||
В. 4(3) | против | 58,3 | 0 | 80,6 | 138,9 | 1,39 | 2,02 | ||
В. 4(3) | воздер | 0 | 60 | 58,5 | 118,5 | 1,18 | 1,73 | ||
В. 4(4) | за | 2006,8 | 2569,2 | 2035,9 | 6611,9 | 66,07 | 96,25 | ||
В. 4(4) | против | 58,3 | 0 | 0 | 58,3 | 0,58 | 0,85 | ||
В. 4(4) | воздер | 0 | 60 | 139,1 | 199,1 | 1,99 | 2,90 | ||
В. 4(5) | за | 1926,1 | 2629,2 | 1977,1 | 6532,4 | 65,27 | 95,09 | ||
В. 4(5) | против | 58,3 | 0 | 58,8 | 117,1 | 1,17 | 1,70 | ||
В. 4(5) | воздер | 80,7 | 0 | 139,1 | 219,8 | 2,20 | 3,20 | ||
В. 5 | за | 2040,05 | 2528,4 | 2094,4 | 6662,85 | 66,58 | 96,99 | ||
В. 5 | против | 25,05 | 42,2 | 0 | 67,25 | 0,67 | 0,98 | ||
В. 5 | воздер | 0 | 58,6 | 80,6 | 139,2 | 1,39 | 2,03 | ||
В. 6 | за | 1809,8 | 2629,2 | 2094,4 | 6533,4 | 65,28 | 95,11 | ||
В. 6 | против | 255,3 | 0 | 0 | 255,3 | 2,55 | 3,72 | ||
В. 6 | воздер | 0 | 0 | 80,6 | 80,6 | 0,81 | 1,17 | ||
В. 7 | за | 1599,7 | 1731,8 | 1557,5 | 4889 | 48,85 | 71,17 | ||
В. 7 | против | 348,3 | 728,7 | 438,7 | 1515,7 | 15,14 | 22,06 | ||
В. 7 | воздер | 117,1 | 168,7 | 178,8 | 464,6 | 4,64 | 6,76 | ||
В. 8 | за | 2024 | 2570,1 | 2035,6 | 6629,7 | 66,24 | 96,51 | ||
В. 8 | против | 0 | 0 | 58,8 | 58,8 | 0,59 | 0,86 | ||
В. 8 | воздер | 41,1 | 59,1 | 80,6 | 180,8 | 1,81 | 2,63 |
А можно как то популярно выложить всё это для простого обывателя (нас с вами)?
Что бы было понятно: что прошло, что нет… согласно положению…